| Allicdata Part #: | 237-2009-ND |
| Manufacturer Part#: |
F-90X |
| Price: | $ 6.73 |
| Product Category: | Transformers |
| Manufacturer: | Triad Magnetics |
| Short Description: | POWER XFMR CHASSIS MOUNT W/LEADS |
| More Detail: | N/A |
| DataSheet: | F-90X Datasheet/PDF |
| Quantity: | 1 |
| 1 +: | $ 6.11730 |
| 10 +: | $ 4.68468 |
| 25 +: | $ 3.96875 |
| 50 +: | $ 3.90373 |
| 100 +: | $ 3.70850 |
| 250 +: | $ 3.66947 |
| 500 +: | $ 3.61743 |
| 1000 +: | $ 3.57839 |
Specifications
| Series: | Universal |
| Part Status: | Active |
| Type: | Laminated Core |
| Voltage - Primary: | 115V |
| Voltage - Secondary (Full Load): | 10V, 20V, 40V |
| Current - Output (Max): | 100mA |
| Primary Winding(s): | Single, Multiple Taps |
| Secondary Winding(s): | Single, Multiple Taps |
| Center Tap: | No |
| Power - Max: | Varies |
| Mounting Type: | Chassis Mount |
| Termination Style: | Wire Leads |
| Size / Dimension: | 71.42mm L x 41.28mm W |
| Height - Seated (Max): | 41.28mm |
| Voltage - Isolation: | 1500Vrms |
| Weight: | 0.7 lb (317.51g) |
Latest Products
14A-56-10B6
XFRMR LAMINATED 56VA THRU HOLE
DPC-12-350B6
XFRMR LAMINATED 4.4VA THRU HOLE
BV048-5337.0
XFRMR LAMINATED 10VA THRU HOLE
BV030-7333.0
XFRMR LAMINATED 2.3VA THRU HOLE
BV020-5424.0
XFRMR LAMINATED 0.35VA THRU HOLE
372FXP
XFRMR LAMINATED 150VA CHAS MOUNT
F-90X Datasheet/PDF