| Photo | Allicdata Part# | Mft.Part# | Company | Spec. | QTY. | Pricing(USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 298-11483-2-ND | PV18-8FB-3K | Panduit Corp | 3000 Order | 3000+: $0.1573 |   | |
|   | 3M160902-ND | 94768 | 3M | 1000 Order | 1+: $0.2394 10+: $0.2268 25+: $0.1943 50+: $0.1652 100+: $0.1587 250+: $0.1425 500+: $0.136 1000+: $0.1133 2500+: $0.1036 |   | |
|   | PV18-6FN-C-ND | PV18-6FN-C | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | PV18-8SLF-M-ND | PV18-8SLF-M | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | PV18-10FX-C-ND | PV18-10FX-C | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | 920022-14-ND | MVU18-6FFBK | 3M | 1130 Order | 1+: $0.315 10+: $0.2955 25+: $0.2661 50+: $0.2365 100+: $0.2266 250+: $0.2069 500+: $0.1971 1000+: $0.1626 2500+: $0.1478 |   | |
|   | 298-15504-ND | PN18-8F-C | Panduit Corp | 2000 Order | 1+: $0.6489 10+: $0.6319 25+: $0.6204 50+: $0.6034 100+: $0.5921 500+: $0.5808 1000+: $0.5696 |   | |
|   | 3M157237-ND | HT-BS-31-6 | 3M | 2920 Order | 1+: $0.1071 10+: $0.1027 25+: $0.0766 50+: $0.0656 100+: $0.0634 250+: $0.0547 500+: $0.0525 1000+: $0.0459 2500+: $0.0415 |   | |
|   | 298-11488-2-ND | PV18-6FNB-3K | Panduit Corp | 3000 Order | 3000+: $0.1573 |   | |
|   | 3M160846-ND | MH18-6FLK | 3M | 500 Order | 1+: $0.5859 10+: $0.5172 25+: $0.4871 50+: $0.4667 100+: $0.4464 250+: $0.4058 500+: $0.3653 1000+: $0.3247 2500+: $0.2942 |   | |
|   | 0190980017-ND | 0190980017 | Molex, LLC | 1000 Order | 4000+: $0.045 |   | |
|   | BS-21-10-W-ND | BS-21-10-W | 3M | 1000 Order | 1000+: $0.0598 |   | |
|   | 0191290052-ND | 0191290052 | Molex, LLC | 1000 Order | 10000+: $0.0704 |   | |
|   | 36-8237-ND | 8237 | Keystone Electronics | 1000 Order | 100+: $0.0953 |   | |
|   | P18-14F-C-ND | P18-14F-C | Panduit Corp | 1000 Order | 100+: $0.3774 |   | |
|   | PV18-8SLF-CY-ND | PV18-8SLF-CY | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | PV18-8SLF-C-ND | PV18-8SLF-C | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | 3M157233-ND | BS-31-6S | 3M | 1980 Order | 1+: $0.0945 10+: $0.0901 25+: $0.067 50+: $0.0575 100+: $0.0556 250+: $0.0479 500+: $0.046 1000+: $0.0402 2500+: $0.0364 |   | |
|   | 298-15686-2-ND | PV18-6FB-3K | Panduit Corp | 1000 Order | 3000+: $0.1573 |   | |
|   | 36-8265-ND | 8265 | Keystone Electronics | 1000 Order | 100+: $0.1961 |   | |
|   | P18-10FN-C-ND | P18-10FN-C | Panduit Corp | 1000 Order | 100+: $0.2426 |   | |
|   | 55867-1-ND | 55867-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 1000 Order | 20000+: $0.5058 |   | |
|   | WM13772-ND | 0191310031 | Molex, LLC | 4083 Order | 1+: $0.1449 10+: $0.1342 25+: $0.1144 50+: $0.1 100+: $0.0929 250+: $0.0822 500+: $0.0786 1000+: $0.0643 2500+: $0.0589 |   | |
|   | PMV1-5FB-CY-ND | PMV1-5FB-CY | Panduit Corp | 1000 Order | 100+: $0.3994 |   | |
|   | WM6994TR-ND | 0191210008 | Molex, LLC | 1000 Order | 1500+: $0.1157 3000+: $0.1115 7500+: $0.1045 10500+: $0.0975 15000+: $0.0941 37500+: $0.0927 |   | |
|   | MV18-8FK-ND | MV18-8FK | 3M | 1000 Order | 1000+: $0.1643 |   | |
|   | 0191640443-ND | 0191640443 | Molex, LLC | 1000 Order | 2000+: $0.2273 |   | |
|   | PV18-6LF-C-ND | PV18-6LF-C | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | P18-6LFW-C-ND | P18-6LFW-C | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | P18-8SLF-C-ND | P18-8SLF-C | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | 3M157466-ND | LFV18-6Q | 3M | 30 Order | 1+: $6.0543 10+: $5.7935 25+: $5.2668 50+: $5.0035 100+: $4.8718 250+: $4.3451 500+: $4.0818 1000+: $3.6078 |   | |
|   | 298-15552-ND | PNF18-6LF-C | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0.7938 10+: $0.7724 25+: $0.7588 50+: $0.7381 100+: $0.7244 500+: $0.7105 1000+: $0.6967 |   | |
|   | 280041-2-ND | 280041-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 1000 Order | 270000+: $0.033 |   | |
|   | BS-31-10-W-ND | BS-31-10-W | 3M | 1000 Order | 1000+: $0.0611 |   | |
|   | 0191440006-ND | 0191440006 | Molex, LLC | 1000 Order | 7500+: $0.102 |   | |
|   | PV18-6SLF-MY-ND | PV18-6SLF-MY | Panduit Corp | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | 298-15553-ND | PNF18-6LF-M | Panduit Corp | 2000 Order | 1+: $0.3717 10+: $0.3604 25+: $0.3515 50+: $0.3431 100+: $0.3259 500+: $0.3173 1000+: $0.2916 |   | |
|   | WM13758-ND | 0190980018 | Molex, LLC | 4457 Order | 1+: $0.1071 10+: $0.1021 25+: $0.0872 50+: $0.0764 100+: $0.0709 250+: $0.0627 500+: $0.06 1000+: $0.0491 2500+: $0.045 |   | |
|   | PNF18-10F-3K-ND | PNF18-10F-3K | Panduit Corp | 1000 Order | 3000+: $0.238 |   | |
|   | PN18-8F-E-ND | PN18-8F-E | Panduit Corp | 1000 Order | 20+: $0.7453 |   | 
 
            