| Photo | Allicdata Part# | Mft.Part# | Company | Spec. | QTY. | Pricing(USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MB-9-187-ND | MB-9-187 | Essentra Components | 1000 Order | 1000+: $0.1451 |   | |
|   | USR-8090-ND | USR-8090 | Essentra Components | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | RPC2934-ND | XT2501000A | Essentra Components | 3000 Order | 1+: $0.2079 10+: $0.194 25+: $0.1789 100+: $0.1491 500+: $0.1193 1000+: $0.1074 5000+: $0.0865 10000+: $0.0746 25000+: $0.0596 |   | |
|   | SRVO-5085B-ND | SRVO-5085B | Essentra Components | 1000 Order | 1000+: $0.1855 |   | |
|   | RPC1545-ND | MB-5-187 | Essentra Components | 3470 Order | 1+: $0.2709 10+: $0.252 25+: $0.2326 100+: $0.1938 500+: $0.155 1000+: $0.1395 5000+: $0.1124 10000+: $0.0969 25000+: $0.0775 |   | |
|   | RPC3835-ND | DF-137-050 | Essentra Components | 3000 Order | 1+: $0.5292 10+: $0.4927 25+: $0.4549 100+: $0.3789 500+: $0.3032 1000+: $0.2728 5000+: $0.2198 10000+: $0.1895 25000+: $0.1516 |   | |
|   | RPC5187-ND | SRP-3055 | Essentra Components | 2840 Order | 1+: $0.8757 10+: $0.8152 25+: $0.7522 100+: $0.6269 500+: $0.5015 1000+: $0.4514 5000+: $0.3636 10000+: $0.3135 25000+: $0.2508 |   | |
|   | RPC2779-ND | 167107269902 | Essentra Components | 500 Order | 1+: $0.6174 10+: $0.5387 25+: $0.4619 100+: $0.3849 500+: $0.3387 1000+: $0.3079 5000+: $0.2556 10000+: $0.2233 25000+: $0.2048 |   | |
|   | RPC5135-ND | SR-3075W | Essentra Components | 41940 Order | 1+: $0.2331 10+: $0.2161 25+: $0.1998 100+: $0.1664 500+: $0.1332 1000+: $0.1198 5000+: $0.0965 10000+: $0.0832 25000+: $0.0666 |   | |
|   | RPC5638-ND | BR2-488-01BK | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.2457 10+: $0.2281 25+: $0.2102 100+: $0.1753 500+: $0.1402 1000+: $0.1262 5000+: $0.1016 10000+: $0.0876 25000+: $0.0701 |   | |
|   | RPC1731-ND | DF-137-040 | Essentra Components | 2719 Order | 1+: $0.3213 10+: $0.3011 25+: $0.2777 100+: $0.2315 500+: $0.1851 1000+: $0.1666 5000+: $0.1342 10000+: $0.1157 25000+: $0.0926 |   | |
|   | NR-92-2-ND | NR-92-2 | Essentra Components | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | RPC2798-ND | 167206000002 | Essentra Components | 3985 Order | 1+: $0.1701 10+: $0.1575 25+: $0.1452 100+: $0.121 500+: $0.0967 1000+: $0.0871 5000+: $0.0701 10000+: $0.0605 25000+: $0.0484 |   | |
|   | RPC2799-ND | 167206069902 | Essentra Components | 3880 Order | 1+: $0.1701 10+: $0.1575 25+: $0.1452 100+: $0.121 500+: $0.0967 1000+: $0.0871 5000+: $0.0701 10000+: $0.0605 25000+: $0.0484 |   | |
|   | RPC2838-ND | 468838 | Essentra Components | 3955 Order | 1+: $0.2394 10+: $0.223 25+: $0.2061 100+: $0.1718 500+: $0.1374 1000+: $0.1237 5000+: $0.0996 10000+: $0.0859 25000+: $0.0687 |   | |
|   | RPC4887-ND | RFL-2BK | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.3402 10+: $0.3156 25+: $0.2916 100+: $0.2431 500+: $0.1944 1000+: $0.175 5000+: $0.141 10000+: $0.1215 25000+: $0.0972 |   | |
|   | RPC5526-ND | 495206 | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.6048 10+: $0.5645 25+: $0.5209 100+: $0.4342 500+: $0.3473 1000+: $0.3126 5000+: $0.2518 10000+: $0.2171 25000+: $0.1737 |   | |
|   | RPC2788-ND | 167202000002 | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.0882 10+: $0.08 25+: $0.0741 100+: $0.0617 500+: $0.0494 1000+: $0.0444 5000+: $0.0358 10000+: $0.0309 25000+: $0.0247 |   | |
|   | RPC5085-ND | SLPA125-500-01 | Essentra Components | 6325 Order | 1+: $0.2016 10+: $0.1896 25+: $0.1751 100+: $0.1459 500+: $0.1167 1000+: $0.1051 5000+: $0.0846 10000+: $0.073 25000+: $0.0584 |   | |
|   | RPC2944-ND | XT2810875A | Essentra Components | 3000 Order | 1+: $0.2835 10+: $0.2621 25+: $0.2422 100+: $0.2019 500+: $0.1615 1000+: $0.1453 5000+: $0.1171 10000+: $0.1009 25000+: $0.0807 |   | |
|   | RPC6172-ND | RP150B | Essentra Components | 1000 Order | 1+: $0.4977 10+: $0.4631 25+: $0.4271 100+: $0.356 500+: $0.2848 1000+: $0.2563 5000+: $0.2065 10000+: $0.178 25000+: $0.1424 |   | |
|   | RPC1371-ND | PPR-5 | Essentra Components | 1511 Order | 1+: $0.3717 10+: $0.3446 25+: $0.3183 100+: $0.2652 500+: $0.2122 1000+: $0.1909 5000+: $0.1538 10000+: $0.1326 25000+: $0.1061 |   | |
|   | RPC1753-ND | MMB-125-01BK | Essentra Components | 8641 Order | 1+: $0.1638 10+: $0.1493 25+: $0.1378 100+: $0.1148 500+: $0.0919 1000+: $0.0827 5000+: $0.0666 10000+: $0.0574 25000+: $0.0459 |   | |
|   | RPC3542-ND | BR2-768-01BK | Essentra Components | 5000 Order | 1+: $0.2394 10+: $0.2218 25+: $0.2046 100+: $0.1706 500+: $0.1365 1000+: $0.1228 5000+: $0.0989 10000+: $0.0853 25000+: $0.0682 |   | |
|   | RPC4684-ND | PPR-4050B | Essentra Components | 5000 Order | 1+: $0.3465 10+: $0.3226 25+: $0.2979 100+: $0.2482 500+: $0.1985 1000+: $0.1787 5000+: $0.1439 10000+: $0.1241 25000+: $0.0993 |   | |
|   | RPC2854-ND | 495225 | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.4221 10+: $0.3906 25+: $0.3606 100+: $0.3005 500+: $0.2404 1000+: $0.2163 5000+: $0.1743 10000+: $0.1502 25000+: $0.1202 |   | |
|   | RPC2750-ND | 167007069902 | Essentra Components | 1500 Order | 1+: $0.4473 10+: $0.4145 25+: $0.3828 100+: $0.319 500+: $0.2552 1000+: $0.2296 5000+: $0.185 10000+: $0.1595 25000+: $0.1276 |   | |
|   | RPC2955-ND | XT3121250A | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.4977 10+: $0.4618 25+: $0.4264 100+: $0.3554 500+: $0.2843 1000+: $0.2559 5000+: $0.2061 10000+: $0.1777 25000+: $0.1422 |   | |
|   | RPC3843-ND | DFVO-137-060 | Essentra Components | 1998 Order | 1+: $0.8001 10+: $0.7415 25+: $0.6847 100+: $0.5705 500+: $0.4564 1000+: $0.4107 5000+: $0.3309 10000+: $0.2852 25000+: $0.2282 |   | |
|   | SRH-3090-ND | SRH-3090 | Essentra Components | 1000 Order | 1000+: $0.0852 |   | |
|   | PPR-8-ND | PPR- 8 | Essentra Components | 1000 Order | 1+: $0 |   | |
|   | RPC1423-ND | SR-4070B | Essentra Components | 22681 Order | 1+: $0.2709 10+: $0.2489 25+: $0.2298 100+: $0.1915 500+: $0.1532 1000+: $0.1379 5000+: $0.1111 10000+: $0.0958 25000+: $0.0766 |   | |
|   | RPC3532-ND | BR1-344-01BK | Essentra Components | 5000 Order | 1+: $0.2205 10+: $0.2066 25+: $0.1905 100+: $0.1589 500+: $0.1271 1000+: $0.1144 5000+: $0.0921 10000+: $0.0794 25000+: $0.0635 |   | |
|   | RPC5317-ND | TR-4 | Essentra Components | 5000 Order | 1+: $0.3024 10+: $0.2797 25+: $0.258 100+: $0.2151 500+: $0.1721 1000+: $0.1549 5000+: $0.1247 10000+: $0.1075 25000+: $0.086 |   | |
|   | RPC5171-ND | SRH-3065 | Essentra Components | 2900 Order | 1+: $0.3276 10+: $0.3018 25+: $0.2787 100+: $0.2323 500+: $0.1858 1000+: $0.1672 5000+: $0.1347 10000+: $0.1161 25000+: $0.0929 |   | |
|   | RPC4885-ND | RFL-1BK | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.3402 10+: $0.3156 25+: $0.2916 100+: $0.2431 500+: $0.1944 1000+: $0.175 5000+: $0.141 10000+: $0.1215 25000+: $0.0972 |   | |
|   | RPC6161-ND | RP105B | Essentra Components | 1990 Order | 1+: $0.3906 10+: $0.361 25+: $0.3331 100+: $0.2777 500+: $0.2222 1000+: $0.1999 5000+: $0.1611 10000+: $0.1389 25000+: $0.1111 |   | |
|   | RPC2730-ND | 092000200002 | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.1764 10+: $0.1632 25+: $0.1509 100+: $0.1257 500+: $0.1005 1000+: $0.0905 5000+: $0.0729 10000+: $0.0628 25000+: $0.0503 |   | |
|   | RPC4317-ND | MB-3-187 | Essentra Components | 2000 Order | 1+: $0.2646 10+: $0.247 25+: $0.2281 100+: $0.1901 500+: $0.1521 1000+: $0.1369 5000+: $0.1103 10000+: $0.0951 25000+: $0.076 |   | |
|   | RPC2936-ND | XT2501500A | Essentra Components | 1988 Order | 1+: $0.315 10+: $0.2904 25+: $0.2679 100+: $0.2233 500+: $0.1786 1000+: $0.1608 5000+: $0.1295 10000+: $0.1116 25000+: $0.0893 |   | 
 
            