SIT1602AC-33-18E-50.000000Y Allicdata Electronics
Allicdata Part #:

SIT1602AC-33-18E-50.000000Y-ND

Manufacturer Part#:

SIT1602AC-33-18E-50.000000Y

Price: $ 0.41
Product Category:

Crystals, Oscillators, Resonators

Manufacturer: SiTime
Short Description: OSC XO 1.8V 50MHZ OE
More Detail: Oscillator 4-SMD, No Lead
DataSheet: SIT1602AC-33-18E-50.000000Y datasheetSIT1602AC-33-18E-50.000000Y Datasheet/PDF
Quantity: 1000
1000 +: $ 0.36532
Stock 1000Can Ship Immediately
$ 0.41
Specifications
Series: *
Packaging: Tape & Reel (TR) 
Part Status: Not For New Designs
Mounting Type: Surface Mount
Package / Case: 4-SMD, No Lead
Size / Dimension: 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
Height - Seated (Max): 0.032" (0.80mm)
Description

Due to market price fluctuations, if you need to purchase or consult the price. You can contact us or emial to us:   sales@allicdata.com

"Oscillator" is an electronic component that generates a continuous electrical signal at regular intervals, usually at constant amplitude and frequency. The SIT1602AC-33-18E-50.000000Y oscillator is an oscillator designed for the communication industry. It is a CMOS oscillator with a phase noise of -81dBc/Hz. It features a frequency stability of ±50ppm over a wide temperature range of -40℃ to +85℃ and operates at 3.3V. This oscillator is ideal for high performance and tough environments.

Application Field: The SIT1602AC-33-18E-50.000000Y oscillator is primarily used in high performance applications within the communication industry. These include satellite tracking systems, positioning systems, navigational systems, and communication devices. It is also suitable for instrumentation, automotive systems, and industrial AC/DC power supplies.

Working Principle: The SIT1602AC-33-18E-50.000000Y oscillator uses a Pierce oscillator topology to generate its waveforms. This topology combines a capacitor, inductor, and resistor to form a resonant circuit. An input voltage is applied to the circuit, and a feedback signal is taken from the output and used to control the current in the circuit. This causes the circuit to oscillate at a certain frequency, which is determined by its components. The oscillator can then be tuned by changing the values of components. The phase noise is determined by the quality factor (Q), which is a measure of the oscillator\'s ability to suppress noise.

The SIT1602AC-33-18E-50.000000Y oscillator is a high performance device that is ideal for communication and positioning applications under difficult environmental conditions. Its Pierce oscillator topology enables it to generate stable waveforms with low noise, and its components can be fine-tuned for different applications.

The specific data is subject to PDF, and the above content is for reference

Related Products
Search Part number : "SIT1" Included word is 40
Part Number Manufacturer Price Quantity Description
SIT1602BI-72-30S-33.300000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-33.330000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-33.333000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-33.333300D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-33.333330D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-35.840000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-37.500000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-38.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-38.400000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-4.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-4.096000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-40.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-40.500000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-48.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-50.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-54.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-6.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-60.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-62.500000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-65.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-66.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-66.600000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-66.660000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-66.666000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-66.666600D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-66.666660D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-7.372800D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-72.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-74.175824D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-74.176000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-74.250000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-75.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-77.760000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-30S-8.192000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-33E-10.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-33E-14.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-33E-18.432000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-33E-19.200000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-33E-20.000000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
SIT1602BI-72-33E-24.576000D SiTime 0.43 $ 1000 -40 TO 85C, 2016, 25PPM, ...
Latest Products
SIT8225AC-GF-18E-25.00120...

-20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2Oscillat...

SIT8225AC-GF-18E-25.001200X Allicdata Electronics
SIT8225AC-GF-18E-25.00062...

-20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2Oscillat...

SIT8225AC-GF-18E-25.000625X Allicdata Electronics
SIT8225AC-GF-18E-25.00000...

-20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2Oscillat...

SIT8225AC-GF-18E-25.000000X Allicdata Electronics
SIT8225AC-2F-18E-25.00120...

-20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2Oscillat...

SIT8225AC-2F-18E-25.001200X Allicdata Electronics
SIT8225AC-2F-18E-25.00062...

-20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2Oscillat...

SIT8225AC-2F-18E-25.000625X Allicdata Electronics
SIT8225AC-2F-18E-25.00000...

-20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2Oscillat...

SIT8225AC-2F-18E-25.000000X Allicdata Electronics