| Allicdata Part #: | TMD-10-ND |
| Manufacturer Part#: |
TMD-10 |
| Price: | $ 90.06 |
| Product Category: | Test and Measurement |
| Manufacturer: | Amprobe |
| Short Description: | THERMOMETER DUAL CHANNEL |
| More Detail: | N/A |
| DataSheet: | TMD-10 Datasheet/PDF |
| Quantity: | 1000 |
| 1 +: | $ 81.86850 |
Specifications
| Series: | -- |
| Part Status: | Active |
| Type: | Handheld |
| Temperature Display: | C°/F° |
| Temperature Range: | -328 ~ 2498°F (-200 ~ 1370°C) |
| Display Type: | LCD |
| Input Type: | Thermocouples (2) |
| Features: | Auto Off, Hold, Min/Max, T1/T2/T1-T2 |
| Probe Type: | J, K |
| Battery Cell Size: | 9V |
| Includes: | Battery, Case, Manual |
Latest Products
1524-P2-156
BUNDLE 1524 W/CASE 5628 LEMO TO
42570
IR THERMOMETER, WIDE RANGE
IR608A
IR THERMOMETER, PISTOL GRIP, LAS
EL-USB-LITE
DATA LOGGER TEMPERATURE W/USB
EL-USB-TC
DATA LOG K,J&T-TYPE THERMOCOUPLE
EL-USB-1
DATA LOGGER TEMPERATURE W/USB
TMD-10 Datasheet/PDF